Tempo Kings
Tempo Kings is thin at QB while you can offer from a cleaner pocket.
Connect your Sleeper league, read roster needs and surplus, then surface trade paths that make sense for both sides.
Use the connected Sleeper league to match your roster needs with another team's surplus and likely negotiation path.
Tempo Kings is thin at QB while you can offer from a cleaner pocket.
Tempo Kings is thin at QB while you can offer from a cleaner pocket.
Tempo Kings is thin at QB while you can offer from a cleaner pocket.
Future Bank has enough depth to discuss QB without wrecking their roster shape.
Future Bank has enough depth to discuss QB without wrecking their roster shape.
Future Bank has enough depth to discuss QB without wrecking their roster shape.
Need Leverage is thin at QB while you can offer from a cleaner pocket.
Need Leverage is thin at QB while you can offer from a cleaner pocket.
Need Leverage is thin at QB while you can offer from a cleaner pocket.
| Asset | Pos | Value | Team | Manager | Add |
|---|---|---|---|---|---|
| Joe BurrowStarter value in Superflex | QB | 10,800 | CIN | Apex Window | |
| Josh AllenStarter value in Superflex | QB | 10,800 | BUF | Tempo Kings | |
| Justin HerbertStarter value in Superflex | QB | 10,800 | LAC | Tempo Kings | |
| Jayden DanielsStarter value in Superflex | QB | 10,800 | WAS | Future Bank | |
| Malik NabersStarter value in Superflex | WR | 10,743 | NYG | Apex Window | |
| Ja'Marr ChaseStarter value in Superflex | WR | 10,718 | CIN | Tempo Kings | |
| Anthony RichardsonStarter value in Superflex | QB | 10,344 | IND | Future Bank | |
| Amon-Ra St. BrownStarter value in Superflex | WR | 10,288 | DET | Apex Window | |
| CeeDee LambStarter value in Superflex | WR | 10,273 | DAL | Apex Window | |
| Drake MayeStarter value in Superflex | QB | 10,204 | NE | Future Bank | |
| Puka NacuaStarter value in Superflex | WR | 9,873 | LAR | Tempo Kings | |
| Bijan RobinsonStarter value in Superflex | RB | 9,821 | ATL | Apex Window | |
| Brian Thomas Jr.Starter value in Superflex | WR | 9,775 | JAX | Future Bank | |
| Jahmyr GibbsStarter value in Superflex | RB | 9,507 | DET | Apex Window | |
| Drake LondonStarter value in Superflex | WR | 9,174 | ATL | Apex Window | |
| J.J. McCarthyDevelopment value in Superflex | QB | 9,158 | MIN | Future Bank | |
| Brock BowersBench value in Superflex | TE | 9,153 | LV | Apex Window | |
| Jordan LoveStarter value in Superflex | QB | 9,053 | GB | Apex Window | |
| Breece HallStarter value in Superflex | RB | 8,540 | NYJ | Apex Window | |
| Rome OdunzeBench value in Superflex | WR | 8,149 | CHI | Apex Window | |
| Trey McBrideStarter value in Superflex | TE | 8,135 | ARI | Apex Window | |
| Sam LaPortaStarter value in Superflex | TE | 7,929 | DET | Tempo Kings | |
| A.J. BrownStarter value in Superflex | WR | 7,448 | PHI | Tempo Kings | |
| De'Von AchaneBench value in Superflex | RB | 7,444 | MIA | Apex Window | |
| Michael Penix Jr.Bench value in Superflex | QB | 7,310 | ATL | Future Bank | |
| Jaxon Smith-NjigbaBench value in Superflex | WR | 7,289 | SEA | Future Bank | |
| Jonathon BrooksStarter value in Superflex | RB | 6,610 | CAR | Future Bank | |
| Zay FlowersBench value in Superflex | WR | 6,585 | BAL | Future Bank | |
| Dalton KincaidStarter value in Superflex | TE | 6,484 | BUF | Future Bank | |
| Kyren WilliamsStarter value in Superflex | RB | 6,215 | LAR | Tempo Kings | |
| 2026 Early 1stPremium rookie optionality | PICK | 5,750 | - | Pick bank | |
| Kyle PittsBench value in Superflex | TE | 5,731 | ATL | Apex Window | |
| Saquon BarkleyStarter value in Superflex | RB | 5,508 | PHI | Tempo Kings | |
| Christian McCaffreyStarter value in Superflex | RB | 5,377 | SF | Tempo Kings | |
| George KittleStarter value in Superflex | TE | 5,370 | SF | Need Leverage | |
| Xavier WorthyStarter value in Superflex | WR | 5,206 | KC | Future Bank |
Values adjust for format, role, age curve, picks, and roster construction so the number has football context.
Superflex activeThe finder compares your needs against each roster surplus instead of inventing generic offers.
4 rostersEach suggested deal includes the partner logic so you know why the other manager might listen.
Open Calculator