Side A gives
0 assets0
Add players or picks from the market board.
Compare both sides with player values, pick chips, format context, and a clear fairness read.
Add players or picks from the market board.
This deal is close enough for roster context, timeline, and manager preference to decide.
Add players or picks from the market board.
| Asset | Pos | Value | Team | Manager | Add |
|---|---|---|---|---|---|
| Joe BurrowQB | QB | 10,800 | Apex Window | ||
| Josh AllenQB | QB | 10,800 | Tempo Kings | ||
| Justin HerbertQB | QB | 10,800 | Tempo Kings | ||
| Jayden DanielsQB | QB | 10,800 | Future Bank | ||
| Malik NabersWR | WR | 10,743 | Apex Window | ||
| Ja'Marr ChaseWR | WR | 10,718 | Tempo Kings | ||
| Anthony RichardsonQB | QB | 10,344 | Future Bank | ||
| Amon-Ra St. BrownWR | WR | 10,288 | Apex Window | ||
| CeeDee LambWR | WR | 10,273 | Apex Window | ||
| Drake MayeQB | QB | 10,204 | Future Bank | ||
| Puka NacuaWR | WR | 9,873 | Tempo Kings | ||
| Bijan RobinsonRB | RB | 9,821 | Apex Window | ||
| Brian Thomas Jr.WR | WR | 9,775 | Future Bank | ||
| Jahmyr GibbsRB | RB | 9,507 | Apex Window | ||
| Drake LondonWR | WR | 9,174 | Apex Window | ||
| J.J. McCarthyQB | QB | 9,158 | Future Bank | ||
| Brock BowersTE | TE | 9,153 | Apex Window | ||
| Jordan LoveQB | QB | 9,053 | Apex Window | ||
| Breece HallRB | RB | 8,540 | Apex Window | ||
| Rome OdunzeWR | WR | 8,149 | Apex Window | ||
| Trey McBrideTE | TE | 8,135 | Apex Window | ||
| Sam LaPortaTE | TE | 7,929 | Tempo Kings | ||
| A.J. BrownWR | WR | 7,448 | Tempo Kings | ||
| De'Von AchaneRB | RB | 7,444 | Apex Window | ||
| Michael Penix Jr.QB | QB | 7,310 | Future Bank | ||
| Jaxon Smith-NjigbaWR | WR | 7,289 | Future Bank | ||
| Jonathon BrooksRB | RB | 6,610 | Future Bank | ||
| Zay FlowersWR | WR | 6,585 | Future Bank | ||
| Dalton KincaidTE | TE | 6,484 | Future Bank | ||
| Kyren WilliamsRB | RB | 6,215 | Tempo Kings | ||
| 2026 Early 1stPremium rookie optionality | PICK | 5,750 | - | Pick bank | |
| Kyle PittsTE | TE | 5,731 | Apex Window | ||
| Saquon BarkleyRB | RB | 5,508 | Tempo Kings | ||
| Christian McCaffreyRB | RB | 5,377 | Tempo Kings | ||
| George KittleTE | TE | 5,370 | Need Leverage | ||
| Xavier WorthyWR | WR | 5,206 | Future Bank |
Values adjust for format, role, age curve, picks, and roster construction so the number has football context.
Superflex activeThe finder compares your needs against each roster surplus instead of inventing generic offers.
4 rostersEach suggested deal includes the partner logic so you know why the other manager might listen.
Open Trade Finder